来源:东方财富Choice数据 时间:2023-08-14 23:54:32
(资料图片)
2023年8月14日沪深两市60只个股发生121笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市27只个股共47笔大宗交易,总成交额为亿元;深市33只个股共74笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是荣盛发展,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为8000万元,成交量3200万股;折价率最高的个股是祥明智能,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量13万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是海光信息,净买入万股共亿元,成交2笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是东方日升,净卖出万股共万元,成交8笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-14)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 万 | - | 11 | |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 亿 | 万 | - | 2 | |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | 1 | ||
| 4 | 000538 | 云南白药 | 亿 | 万 | - | 17 | |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | 2 | ||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-14)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301226 | 祥明智能 | - | 万 | 万 | 1 | |
| 2 | 301183 | 东田微 | - | 万 | 万 | 1 | |
| 3 | 688661 | 和林微纳 | - | 万 | 万 | 1 | |
| 4 | 688355 | 明志科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
| 5 | 301120 | 新特电气 | - | 万 | 万 | 2 | |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-08-14)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605006 | 山东玻纤 | 万 | 万 | 1 | ||
| 2 | 600629 | 华建集团 | 亿 | 万 | - | 1 | |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 万 | - | 11 | |
| 4 | 300781 | 因赛集团 | 万 | 万 | - | 1 | |
| 5 | 002015 | 协鑫能科 | 万 | 万 | - | 1 | |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。