来源:东方财富Choice数据 时间:2023-09-08 20:43:46
(相关资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,瀛通通讯因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。瀛通通讯当日收报11.71元,涨跌幅-9.71%,偏离值-9.65%,换手率28.74%,成交额3.77亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 740.77 | 20.4 | 720.37 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 598.11 | 49.95 | 548.16 |
| 3 | 申万宏源证券云南分公司 | 436.61 | 0.6 | 436.02 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 415.04 | 402.42 | 12.61 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 390.04 | 411.38 | -21.35 |
| 合计 | - | 2580.57 | 884.75 | 1695.81 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 784.79 | -784.79 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 484.83 | -484.83 |
| 3 | 国信证券深圳互联网分公司 | 186.73 | 457.37 | -270.65 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 390.04 | 411.38 | -21.35 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 415.04 | 402.42 | 12.61 |
| 合计 | - | 991.81 | 2540.79 | -1549.01 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 740.77 | 20.4 | 720.37 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 598.11 | 49.95 | 548.16 |
| 3 | 申万宏源证券云南分公司 | 436.61 | 0.6 | 436.02 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 415.04 | 402.42 | 12.61 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 390.04 | 411.38 | -21.35 |
| 合计 | - | 2580.57 | 884.75 | 1695.81 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 784.79 | -784.79 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 484.83 | -484.83 |
| 3 | 国信证券深圳互联网分公司 | 186.73 | 457.37 | -270.65 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 390.04 | 411.38 | -21.35 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 415.04 | 402.42 | 12.61 |
| 合计 | - | 991.81 | 2540.79 | -1549.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
新一批2所上海市特色普通高中学校命名网上公示,特色高中“特”在哪?
欧科亿(688308)9月8日主力资金净卖出269.80万元
RTX4090《星空》DLSS 3模组效果显著:2K帧率暴涨65%